Iedzīvotāju skaits ar ļoti augstu tautas...
IRV110_01. Iedzīvotāju skaits ar ļoti augstu tautas attīstības indeksu (TAI) pēc valstiskās piederības.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NR | numeric | ||
NR_X | text | ||
TIME | numeric | ||
SEX | text | ||
AgeGroup | text | ||
CITIZEN_HDI | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 5, 2024 |
Metadata last updated | June 5, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 9 months ago |
Media type | text/csv |
Size | 15,856 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 65b1206c-7095-4bd0-bb4d-95c24e2b1ec1 |
Package id | 878b49a7-e272-4258-b658-1f1feeaee7ca |
Package name | IRV110_01 |
Position | 4 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |