Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc valstiskās...
IRV030_01. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc valstiskās piederības un dzimuma reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NUMB | text | ||
NUMB_X | numeric | ||
PC | text | ||
PC_X | numeric | ||
TIME | numeric | ||
CITIZEN | text | ||
SEX | text | ||
AREA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 3, 2024 |
Metadata last updated | October 3, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 3 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 12,553,932 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 65b2fa97-47d1-4463-8299-ff357b2fbc5b |
Package id | 878b49a7-e272-4258-b658-1f1feeaee7ca |
Package name | IRV030_01 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |