Iedzīvotāju skaits ar augstu tautas attīstības...
IRV110_02. Iedzīvotāju skaits ar augstu tautas attīstības indeksu (TAI) pēc valstiskās piederības.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NR | numeric | ||
NR_X | text | ||
TIME | numeric | ||
SEX | text | ||
AgeGroup | text | ||
CITIZEN_HDI | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 5, 2024 |
Metadata last updated | June 5, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 9 months ago |
Media type | text/csv |
Size | 9,634 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7b40580b-16a6-4247-8767-104a2682a8ac |
Package id | 878b49a7-e272-4258-b658-1f1feeaee7ca |
Package name | IRV110_02 |
Position | 5 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |