Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc valstiskās...
IRV031_01. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars pēc valstiskās piederības un dzimuma reģionos, valstspilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NUMB | text | ||
NUMB_X | numeric | ||
PC | text | ||
PC_X | numeric | ||
TIME | numeric | ||
CITIZEN | text | ||
SEX | text | ||
AREA | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 16, 2024 |
Metadata last updated | October 16, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 3 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 11,725,136 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 86563013-f4c6-4b4f-963d-c1b699e86c69 |
Package id | 878b49a7-e272-4258-b658-1f1feeaee7ca |
Package name | IRV031_01 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |