Iedzīvotāju skaits ar zemu tautas attīstības...
IRV110_04. Iedzīvotāju skaits ar zemu tautas attīstības indeksu (TAI) pēc valstiskās piederības.
Data Dictionary
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 2, 2025 |
| Metadata last updated | October 2, 2025 |
| Created | June 5, 2024 |
| Format | CSV |
| License | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a94d0388-d1f9-4a4d-9655-9e83dd9ea936 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 878b49a7-e272-4258-b658-1f1feeaee7ca |
| Package name | IRV110_04 |
| Position | 7 |
| Size | 8.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Conforms to |