Vecuma pensijas 2023.gada decembrī
Dataset description:
Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie vecuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz personas...
Source: Vecuma pensijas
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Administratīvā teritorija | text | ||
Dzimums | text | ||
Pensiju saņēmēju skaits | numeric | ||
Vidējais piešķirtais apmērs (ar piemaksu), EUR | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 7, 2024 |
Metadata last updated | February 7, 2024 |
Created | unknown |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Created | 9 months ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 14,491 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1a035825-cafa-4a96-ac72-34790ffbb2a2 |
Package id | 4b636271-019a-4e40-a94d-f9f67cf98d94 |
Position | 11 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |