Vecuma pensijas 2016.gada decembrī
Dataset description:
Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie vecuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz personas...
Source: Vecuma pensijas
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Administratīvā teritorija | text | ||
Dzimums | text | ||
Vecuma pensiju saņēmēju skaits | numeric | ||
Vidējais piešķirtais apmērs (ar piemaksu), EUR | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 8, 2019 |
Metadata last updated | May 8, 2019 |
Created | unknown |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Created | 5 years ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 24,461 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a2035d8d-43da-4283-9309-e5c8fa20d1fd |
Package id | 4b636271-019a-4e40-a94d-f9f67cf98d94 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |