Vecuma pensijas 2022.gada jūnijā
Dataset description:
Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie vecuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz personas...
Source: Vecuma pensijas
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Administratīvā teritorija | text | ||
Dzimums | text | ||
Vecuma pensiju saņēmēju skaits | numeric | ||
Vidējais piešķirtais apmērs (ar piemaksu), EUR | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 22, 2022 |
Metadata last updated | July 22, 2022 |
Created | unknown |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Created | 2 years ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 16,277 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fd182823-4ffc-40fa-a5bc-40e4fecef555 |
Package id | 4b636271-019a-4e40-a94d-f9f67cf98d94 |
Position | 9 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |