2023_03_Zobārstniecības apmeklējumu skaits
Datu kopa sniedz informāciju par valsts apmaksāto zobārstniecības apmeklējumu skaitu sadalījumā pa teritoriālajām nodaļām, pa ārstniecības iestādēm, pa pacientu grupām un ārstniecības personu specialitātēm. Pacientu grupu klasifikators pieejams Nacionālā veselības dienesta mājas lapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/klasifikatori Līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu strādājošie zobārstniecības speciālisti un iestādes, kas sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājas lapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumiestazu-saraksts-profesionaliem
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Rēķina veids | text | ||
Teritoriālās nodaļas nosaukums | text | ||
Ārstniecības iestādes kods | numeric | ||
Ārstniecības iestādes nosaukums | text | ||
Pacientu grupas | text | ||
Specialitātes kods | text | ||
Specialitātes nosaukums | text | ||
Apmeklējumu skaits | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 23, 2023 |
Metadata last updated | May 23, 2023 |
Created | unknown |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Created | 1 year ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 113,930 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 55805568-05ca-4b3a-9a54-f1e88f51540c |
Package id | 660b6c09-0a6d-44d2-bf49-a516d682bf49 |
Position | 5 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |