ADJIL_PIL_2018_virs_ES_Būvdarbi_valstiskā_piederība
Būvdarbu līgumu skaits un līgumu summas pēc uzvarējušā pretendenta valstspiederības atbilstoši Direktīvas 2009/81/EK 66.pantam
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2019. gada 2. augusts |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2019. gada 2. augusts |
| Izveidots | 2019. gada 2. augusts |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 71a197eb-21c4-44c8-af0f-8ba6b433e675 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 711f178a-f356-4b0d-a61a-e7b6475e3413 |
| Position | 39 |
| Size | 122 baiti |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |