ADJIL_PIL_2017_virs_ES_Pakalpojumi_valstiskā_piederība
Pakalpojumu līgumu skaits un līgumu summas pēc uzvarējušo pretendenta valstspiederības atbilstoši Direktīvas 2009/81/EK 66.pantam
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2018. gada 5. septembris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2018. gada 5. septembris |
| Izveidots | 2018. gada 5. septembris |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e656cd3f-ef00-4cfc-87ef-696ecb7efd0f |
| Package id | 711f178a-f356-4b0d-a61a-e7b6475e3413 |
| Position | 36 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |