Apgādnieka zaudējuma pensijas 2021.gada decembrī
Dataset description:
Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz...
Data Dictionary
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Administratīvā teritorija | text | ||
Dzimums | text | ||
Apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaits | numeric | ||
Vidējais piešķirtais apmērs, EUR | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2022. gada 15. februāris |
Metadata last updated | 2022. gada 15. februāris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 3 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 16 137 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2c1819a4-8418-41c7-9c63-490c0eca141b |
Package id | 0e8d3fe4-d1dd-4e46-8719-56e15c62254b |
Position | 8 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |