Apgādnieka zaudējuma pensijas 2018.gada decembrī
Dataset description:
Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz...
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Administratīvā teritorija | text | ||
Dzimums | text | ||
Apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaits | numeric | ||
Vidējais piešķirtais apmērs, EUR | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2019. gada 8. maijs |
Metadata last updated | 2019. gada 8. maijs |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 5 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 24 003 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4b2d9413-7fcd-4b44-a4ab-79335714732f |
Package id | 0e8d3fe4-d1dd-4e46-8719-56e15c62254b |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |