Apgādnieka zaudējuma pensijas 2022.gada jūnijā
Dataset description:
Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz...
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Administratīvā teritorija | text | ||
Dzimums | text | ||
Apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaits | numeric | ||
Vidējais piešķirtais apmērs, EUR | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2022. gada 22. jūlijs |
Metadata last updated | 2022. gada 22. jūlijs |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 2 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 16 241 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8010915e-cbb8-43ed-8b59-069017f0eab0 |
Package id | 0e8d3fe4-d1dd-4e46-8719-56e15c62254b |
Position | 9 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |