Apgādnieka zaudējuma pensijas 2020.gada decembrī
Dataset description:
Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz...
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Administratīvā teritorija | text | ||
Dzimums | text | ||
Apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaits | numeric | ||
Vidējais piešķirtais apmērs, EUR | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2021. gada 2. februāris |
Metadata last updated | 2021. gada 2. februāris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 4 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 24 166 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f46e4fcd-8aca-41c2-a72e-ef90a56c34f3 |
Package id | 0e8d3fe4-d1dd-4e46-8719-56e15c62254b |
Position | 6 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |