ISPB_Pasvaldibas_bernu_skaits_20190701.xlsx
Dataset description:
Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par bērnu vecuma un dzimuma struktūru pašvaldībās pēc aktuālās deklarētās,...
Data Dictionary
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Teritorija | text | ||
Vecums, Dzimums | text | ||
Dzīvesvietas norādīšana | numeric | ||
Dzīvesvietas deklarēšana | numeric | ||
Dzīvesvietas reģistrēšana | numeric | ||
Nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā | numeric | ||
Kopā | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2019. gada 9. oktobris |
Metadata last updated | 2019. gada 9. oktobris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 5 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 50 470 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4b33df66-8360-4808-b54d-fddab6ec44cf |
Package id | 5d0ce609-01ab-43c2-8acd-28567ef5a12d |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |