ISPB_Pasvaldibas_bernu_skaits_20210101.xlsx
Dataset description:
Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par bērnu vecuma un dzimuma struktūru pašvaldībās pēc aktuālās deklarētās,...
Data Dictionary
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Teritorija | text | ||
Vecums, Dzimums | text | ||
Dzīvesvietas norādīšana | numeric | ||
Dzīvesvietas deklarēšana | numeric | ||
Dzīvesvietas reģistrēšana | numeric | ||
Nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā | numeric | ||
Kopā | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2021. gada 12. februāris |
Metadata last updated | 2021. gada 12. februāris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 4 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 44 271 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 60828f5f-a87f-4662-8df7-e134bc55ee68 |
Package id | 5d0ce609-01ab-43c2-8acd-28567ef5a12d |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |