ISPB_Pasvaldibas_bernu_skaits_20240101.xlsx
Dataset description:
Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par bērnu vecuma un dzimuma struktūru pašvaldībās pēc aktuālās deklarētās,...
Data Dictionary
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Teritorija | text | ||
Vecums, Dzimums | text | ||
Dzīvesvietas norādīšana | numeric | ||
Dzīvesvietas deklarēšana | numeric | ||
Dzīvesvietas reģistrēšana | numeric | ||
Nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā | numeric | ||
Kopā | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2024. gada 29. janvāris |
Metadata last updated | 2024. gada 29. janvāris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 7 mēnešiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 27 071 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b0ae26d8-a241-4d55-b114-a773c55d2055 |
Package id | 5d0ce609-01ab-43c2-8acd-28567ef5a12d |
Position | 9 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |