ISPB_Pasvaldibas_bernu_skaits_20230701.xlsx
Dataset description:
Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par bērnu vecuma un dzimuma struktūru pašvaldībās pēc aktuālās deklarētās,...
Data Dictionary
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Teritorija | text | ||
Vecums, Dzimums | text | ||
Dzīvesvietas norādīšana | numeric | ||
Dzīvesvietas deklarēšana | numeric | ||
Dzīvesvietas reģistrēšana | numeric | ||
Nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā | numeric | ||
Kopā | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2023. gada 7. augusts |
Metadata last updated | 2023. gada 7. augusts |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 1 gada |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 25 960 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ec458bd0-b12f-4f35-bcfe-32358f072195 |
Package id | 5d0ce609-01ab-43c2-8acd-28567ef5a12d |
Position | 8 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |