kpi3
Anulēto e‐adrešu skaits sadalījumā pa mēnešiem.
Datu vārdnīca
Kolonna | Tips | Lauka etiķete | Apraksts |
---|---|---|---|
DATUMS | timestamp | ||
ATVASINĀTA PUBLISKAS PERSONAS IESTĀDE | numeric | ||
FIZISKA PERSONA | numeric | ||
REĢISTROS REĢISTRĒTS TIESĪBU SUBJEKTS | numeric | ||
VALSTS INSTITŪCIJA KAS NAV PADOTA MINISTRU KABINETAM | numeric | ||
TIEŠĀS PĀRVALDES IESTĀDE | numeric | ||
ATVASINĀTA PUBLISKA PERSONA | numeric | ||
PRIVĀTPERSONA KAS PILDA PILNVAROTU VALSTS FUNKCIJU | numeric | ||
TIESU IESTĀDE | numeric | ||
PROKURATŪRA | numeric | ||
Kopā | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Pēdējo reizi mainīts | Aprīlis 15, 2021 |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |