2023_09_Ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits
Informācija par ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaitu pa vecuma grupām. Nacionālais veselības dienests.Reģistrēto pacientu skaits. Ģimenes ārsts.
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2023. gada 29. oktobris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2023. gada 29. oktobris |
| Izveidots | 2023. gada 29. oktobris |
| Formāts | XLSX |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | f1de5e72-3d53-42b1-aa57-6c5df1bd9095 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 459b5334-c79d-4b06-8acb-58be99eb48d6 |
| Position | 7 |
| Size | 166,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |