Iedzīvotāji pēc dzimuma, darbspējas vecuma...
TER090_02. Iedzīvotāju skaits pēc reģistrētās dzīvesvietas gada sākumā 100×100 m režģa šūnās pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās.
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 2. oktobris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 2. oktobris |
| Izveidots | 2021. gada 3. novembris |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5c6d07dd-6a69-48bc-bb91-5cfc699b5993 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ac38cc49-fb8c-492f-817b-4595a3576c04 |
| Position | 8 |
| Size | 17,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |