Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām...
IRD080_01. Iedzīvotāji pēc dzimuma un pa vecuma grupām reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā.
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2024. gada 17. oktobris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2024. gada 17. oktobris |
| Izveidots | 2021. gada 3. novembris |
| Formāts | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c842bb5d-2c2a-4c53-bce1-e060ff7f1dd9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ac38cc49-fb8c-492f-817b-4595a3576c04 |
| Package name | IRD080_01 |
| Position | 2 |
| Size | 12,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |