Azartspēļu ieņēmumi 2015.-2023.gads
Ieņēmumi no dažāda veida azartspēlēm.
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Year | text | ||
Revenue from gaming machines | numeric | ||
Revenue from gambling casino tables | numeric | ||
Revenue from the organization of bingo games | numeric | ||
Revenue from the organization of betting games | numeric | ||
Interactive gambling revenue | numeric | ||
revenue from games of chance over the phone | text | ||
Total | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2024. gada 1. februāris |
Metadata last updated | 2021. gada 12. februāris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 4 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 19 999 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a57dbe8a-f7ea-4eb0-928e-28b5d8c95385 |
Package id | 17d5877e-b77a-4ec6-9fd5-d2ad15baca53 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |