Izglītojamo skaits uz 01.10.2022.
Izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmās pa izglītības iestādēm pēc izglītības programmas uz 01.10.2022. Atskaitē iekļauta informācija par izglītojamo skaitu profesionālās izglītības programmās (izņemot profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas, un pie speciālās izglītības iestādēm īstenotās profesionālās izglītības programmas). Failā pievienota arī informācija par izglītības iestādes pašvaldību, veidu, tipu, pakļautību, dibinātāju, kā arī profesionālās izglītības programmas kodu, nosaukumu un izglītojamo skaitu dalījumā pa kursiem. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Pašvaldība | text | ||
Iestādes reģistrācijas Nr. | numeric | ||
Iestādes nosaukums | text | ||
Iestādes veids | text | ||
Iestādes tips | text | ||
Pakļautība | text | ||
Faktiskais dibinātājs | text | ||
Adreses ATVK kods | numeric | ||
Izglītības programmas otrais klasifikācijas līmenis | text | ||
Izglītības programmas kods | text | ||
Izglītības programmas nosaukums | text | ||
1.kursā | numeric | ||
2.kursā | numeric | ||
3.kursā | numeric | ||
4.kursā | numeric | ||
Izglītojamo skaits kopā (1.-4.kurss) | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2022. gada 20. decembris |
Metadata last updated | 2022. gada 20. decembris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 2 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 48 380 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6a530802-bc39-41b7-b9c8-b4ac552f6421 |
Package id | 765a09de-2d4f-4777-8f12-186765176de1 |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |