Apdzīvoti mājokļi 100×100 m režģa šūnās (2021....
TER081_02. Apdzīvoti mājokļi 100×100 m režģa šūnās pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās (2021. gada tautas skaitīšana).
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
NUMB | text | ||
NUMB_X | numeric | ||
PC | text | ||
PC_X | numeric | ||
TIME | numeric | ||
GRID | text | ||
INDICATOR | text |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2021. gada 3. decembris |
Metadata last updated | 2021. gada 3. decembris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 3 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5674d73c-1e00-4c98-8a96-9cb3046e5e29 |
Package id | 5554358d-45ed-4f6a-bfec-b0972dcc4a18 |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |