Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti...
NNR132_04. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai sociālai atstumtībai pēc dzimšanas valsts (%).
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 7. februāris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 7. februāris |
| Izveidots | 2023. gada 29. jūnijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 16e1e152-4576-45d5-9eeb-743cda9b7edc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69d49cd8-9b11-4692-b95b-1e2c81bdf5c2 |
| Package name | NNR132_04 |
| Position | 17 |
| Size | 399 baiti |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |