Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir pakļauti...
NNN180_07. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir pakļauti materiālai un sociālai nenodrošinātībai pēc bērnu vecāku izglītības (%).
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 25. marts |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 25. marts |
| Izveidots | 2023. gada 29. jūnijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18ea2b7c-e574-49b3-8ac7-dbf4dbc34c8a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69d49cd8-9b11-4692-b95b-1e2c81bdf5c2 |
| Package name | NNN180_07 |
| Position | 6 |
| Size | 4,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |