Iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo...
NNR180_01. Iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba intensitāti pēc dzimuma (%).
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 7. februāris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 7. februāris |
| Izveidots | 2023. gada 29. jūnijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b686d094-952f-4f38-a4cb-4d734de8d47c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69d49cd8-9b11-4692-b95b-1e2c81bdf5c2 |
| Package name | NNR180_01 |
| Position | 23 |
| Size | 174 baiti |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |