Iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo...
NNR180_02. Iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba intensitāti pēc vecuma grupas (%).
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 7. februāris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 7. februāris |
| Izveidots | 2023. gada 29. jūnijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d20fde61-8e90-4d42-b4ff-8a4e34dbbe68 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69d49cd8-9b11-4692-b95b-1e2c81bdf5c2 |
| Package name | NNR180_02 |
| Position | 24 |
| Size | 261 baiti |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |