Iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo...
NNR180_05. Iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba intensitāti pēc valstiskās piederības (%).
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 7. februāris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 7. februāris |
| Izveidots | 2023. gada 29. jūnijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dc7086dd-1ee2-43a4-9cc8-021bd8362c1d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69d49cd8-9b11-4692-b95b-1e2c81bdf5c2 |
| Package name | NNR180_05 |
| Position | 27 |
| Size | 505 baiti |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |