Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir pakļauti...
NNN180_04. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir pakļauti materiālai un sociālai nenodrošinātībai pēc mājsaimniecību tipa (%).
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 25. marts |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 25. marts |
| Izveidots | 2023. gada 29. jūnijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e62f4533-9f7a-4ae4-8f6a-c445fdc1a782 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69d49cd8-9b11-4692-b95b-1e2c81bdf5c2 |
| Package name | NNN180_04 |
| Position | 3 |
| Size | 5,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |