Iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo...
NNR180_03. Iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba intensitāti pēc pamatnodarbošanās statusa (%).
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 7. februāris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 7. februāris |
| Izveidots | 2023. gada 29. jūnijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f0437358-4411-48ce-9e67-f1cedf8d8060 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69d49cd8-9b11-4692-b95b-1e2c81bdf5c2 |
| Package name | NNR180_03 |
| Position | 25 |
| Size | 470 baiti |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |