Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir pakļauti...
NNN180_02. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir pakļauti materiālai un sociālai nenodrošinātībai (%), pilsētās, laukos un statistiskajos reģionos.
Datu vārdnīca
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 25. marts |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 25. marts |
| Izveidots | 2023. gada 29. jūnijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f768c47d-94b3-415d-967b-d3b724422ac6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69d49cd8-9b11-4692-b95b-1e2c81bdf5c2 |
| Package name | NNN180_02 |
| Position | 1 |
| Size | 7,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |