Pašvaldību saistību apmērs
Dataset description:
Pašvaldību saistību (aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības) pamatsummu un procentu maksājumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un saistību procentuālais īpatsvars plānotajos...
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2026. gada 30. janvāris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2026. gada 30. janvāris |
| Izveidots | 2020. gada 8. jūlijs |
| Formāts | XLSX |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | b687f570-2c77-4e19-a710-24a21954c1f1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 361a4baa-1583-4056-ac76-25d613dc4c83 |
| Position | 0 |
| Size | 113,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |