Pilngadigie_ar_invaliditati_VSAA_12-2025.xlsx
Dataset description:
Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām,...
Avots: Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2026. gada 12. februāris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2026. gada 12. februāris |
| Izveidots | 2026. gada 12. februāris |
| Formāts | .xlsx |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 9b16369f-90dc-4179-b969-f414a5353c76 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fa02839e-0927-4185-8fd2-33308eb40811 |
| Position | 8 |
| Size | 17,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |