Pilngadigie_ar_invaliditati_VSAA_12-2021.xlsx
Dataset description:
Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām,...
Avots: Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2022. gada 28. jūlijs |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2022. gada 28. jūlijs |
| Izveidots | 2022. gada 28. jūlijs |
| Formāts | XLSX |
| Licence | CC0 1.0 |
| Max file size | 4 000 000 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | b8d81a19-37aa-4c6a-84a1-a66d62464884 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fa02839e-0927-4185-8fd2-33308eb40811 |
| Position | 0 |
| Size | 17,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |