Statistika preču un pakalpojumu loterijām
Statistikas dati par preču un pakalpojumu loterijām ceturkšņu griezumā (euro), 2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gads.
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Period | text | ||
Total permits issued | text | ||
press lotteries | numeric | ||
Issued expedited (of all) | numeric | ||
Total prize pool (euro) | numeric | ||
Lotteries with a fee | numeric | ||
The prize fund is taxable | numeric | ||
State fee | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2024. gada 7. novembris |
Metadata last updated | 2024. gada 7. novembris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 4 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 20 055 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e745a353-3a21-4bf1-8bd4-4212502300a4 |
Package id | a5007538-c121-44b4-8757-fa150fa3904a |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |