Iemaksu_alga_2021gads
Dataset description:
Atlasīta informācija par unikālajiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, par kurām pārskata periodā ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Aprēķinot vidējo...
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2022. gada 8. aprīlis |
Metadata last updated | 2022. gada 8. aprīlis |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 3 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 19 734 |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 50398e79-323c-4720-8652-4967addeabf3 |
Package id | 677698fe-2fa4-4d76-94dd-4f783645b062 |
Position | 4 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |