Nodarbināto iedzīvotāju skaits, darbvietu...
NPV013_01. Nodarbināto iedzīvotāju skaits, darbvietu skaits, radītā pievienotā un produkcijas vērtība pēc faktiskās dzīvesvietas un profesijas reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika).
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
EMP | numeric | ||
EMP_X | text | ||
WP | numeric | ||
WP_X | text | ||
PROD | numeric | ||
PROD_X | text | ||
ADDED | numeric | ||
ADDED_X | text | ||
TIME | numeric | ||
AREA | text | ||
OCCUPATION | text |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2023. gada 11. janvāris |
Metadata last updated | 2021. gada 5. marts |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 4 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8168cabf-fb8d-4a9e-b883-88d47f2dda28 |
Package id | f5c692d7-d21f-405c-9c0a-c67306ab154c |
Package name | NPV013_01 |
Position | 12 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |