Pašvaldību e-indeksa 2019.gada dati
Pašvaldību e-indeksa 2019.gada dati Iestāžu līmeņa datu fails
Pētījuma veicējs: SIA “Jaunrades laboratorija” – metodoloģijas izstrāde, instrumentārija sagatavošana un testēšana, lauka darba īstenošana, izmantojot sistēmu ARKA, datu apstrāde un analīze. Mērķgrupa: 114 pašvaldības atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajam sarakstam. Pētījuma metode: CAWI interneta aptauja jeb Computer Assisted Web Interviews, kas īstenotas, izmantojot datu savākšanas sistēmu valsts IS arhitektūras izstrādei (ARKA). Izlases raksturojums: pašizlase. Pašvaldību pašvērtējuma anketu aizpildīja 106 pašvaldības (pilnībā aizpildītas visas sadaļas ir 104 pašvaldībām); Ekspertu vērtējuma un automātisko vērtējumu anketas aizpildītas par 104 pašvaldībām. Pašvaldību vērtējuma avoti: 1) Pašvaldību pašvērtējuma anketa, t.sk. ekspertu vērtējums pašvaldību tīmekļvietnēm (sk. 6.2. pielikumu); 2) Automātiskais vērtējums pašvaldību tīmekļvietnēm (sk. 6.2. pielikuma 6. sadaļā). Lauka darba īstenošana: No 2019. gada 15. aprīļa līdz 22. maijam
Metadati pieejami: https://drive.google.com/file/d/1ccOSOEBMu1HR3pt2PTqvwvU2L5yKzp_n/view
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Resors | text | ||
Regnr | numeric | ||
est_code | numeric | ||
est_name | text | ||
est_plan_reg | numeric | ||
est_city | numeric | ||
V00J | numeric | ||
V00J_kv | numeric | ||
WEB_SITES | text | ||
SOCIAL_NETWORKS_CHOICE_1 | numeric | ||
SOCIAL_NETWORKS_CHOICE_2 | numeric | ||
SOCIAL_NETWORKS_CHOICE_3 | numeric | ||
SOCIAL_NETWORKS_CHOICE_4 | numeric | ||
SOCIAL_NETWORKS_CHOICE_5 | numeric | ||
SOCIAL_NETWORKS_CHOICE_0 | numeric | ||
SOCIAL_NETWORKS_URL_FACEBOOK | text | ||
SOCIAL_NETWORKS_URL_DRAUGIEM | text | ||
SOCIAL_NETWORKS_URL_TWITTER | text | ||
SOCIAL_NETWORKS_URL_INSTAGRAM | text | ||
SOCIAL_NETWORKS_NOTES | text | ||
C18 | numeric | ||
C18_NOTES | text | ||
C18_NOTES_R_1 | numeric | ||
C18_NOTES_R_2 | numeric | ||
C18_NOTES_R_3 | numeric | ||
C18_NOTES_R_4 | numeric | ||
C18_NOTES_R_5 | numeric | ||
C18_NOTES_R_6 | numeric | ||
C19 | numeric | ||
C20 | numeric | ||
C20_NOTES | text | ||
C20_NOTES_R_1 | numeric | ||
C20_NOTES_R_2 | numeric | ||
C20_NOTES_R_3 | numeric | ||
C20_NOTES_R_4 | numeric | ||
C20_NOTES_R_5 | numeric | ||
C21 | numeric | ||
C21_NOTES | text | ||
C21_NOTES_R_1 | numeric | ||
C21_NOTES_R_2 | numeric | ||
C21_NOTES_R_3 | numeric | ||
C21_NOTES_R_4 | numeric | ||
C21_NOTES_R_5 | numeric | ||
ACHIEVEMENTS_DESC | text | ||
SAZ_NOTES | text | ||
P1001_1 | numeric | ||
P1001_2 | numeric | ||
P1001_3 | numeric | ||
P1001_4 | numeric | ||
P1001_99 | numeric | ||
P1001_NOTES | text | ||
P1001_NOTES_R_1 | numeric | ||
P1001_NOTES_R_2 | numeric | ||
P1001_NOTES_R_3 | numeric | ||
P1001_NOTES_R_4 | numeric | ||
P1001_NOTES_R_5 | numeric | ||
P1002_1 | numeric | ||
P1002_2 | numeric | ||
P1002_3 | numeric | ||
P1002_4 | numeric | ||
P1002_5 | numeric | ||
P1002_6 | numeric | ||
P1002_0 | numeric | ||
P1002_8 | numeric | ||
P1002_99 | numeric | ||
P1002_NOTES | text | ||
P1002_NOTES_R | numeric | ||
KAA_NOTES | text | ||
F14 | numeric | ||
P1012_99 | numeric | ||
P1012_2 | numeric | ||
P1012_3 | numeric | ||
P1012_4 | numeric | ||
P1012_0 | text | ||
P1012_NOTES | text | ||
P1013_1 | numeric | ||
P1013_2 | numeric | ||
P1013_3 | numeric | ||
P1013_4 | numeric | ||
P1013_5 | numeric | ||
P1013_99 | numeric | ||
P1013_NOTES | text | ||
F07M | numeric | ||
P1017 | numeric | ||
F08J_1 | numeric | ||
F08J_2 | numeric | ||
F08J_3 | numeric | ||
F08J_4 | numeric | ||
F08J_5 | numeric | ||
F08J_99 | numeric | ||
F08J_NOTES | text | ||
F33 | numeric | ||
F34 | numeric | ||
P1014_1 | numeric | ||
P1014_2 | numeric | ||
P1014_3 | text | ||
P1014_0 | numeric | ||
P1014_99 | numeric | ||
P1014_NOTES | text | ||
P1015_V2019_1 | numeric | ||
P1015_V2019_2 | numeric | ||
P1015_V2019_3 | numeric | ||
P1015_V2019_99 | numeric | ||
P1015_V2019_0 | numeric | ||
P1015_NOTES | text | ||
A2 | numeric | ||
ADD_NOTES | text | ||
A00J_V2019 | numeric | ||
P26 | numeric | ||
P26_NOTES | text | ||
C1 | numeric | ||
C1_NOTES | text | ||
P1031 | numeric | ||
P5253_aggr | numeric | ||
P5253_EL_aggr | numeric | ||
P52_aggr | numeric | ||
P52_K_aggr | numeric | ||
P52_T_aggr | numeric | ||
P52_P_aggr | numeric | ||
P52_E_aggr | numeric | ||
P53_aggr | numeric | ||
P53_K_aggr | numeric | ||
P53_T_aggr | numeric | ||
P53_P_aggr | numeric | ||
P53_E_aggr | numeric | ||
P1023_aggr | numeric | ||
P1024_aggr | numeric | ||
service_aggr | numeric | ||
P10251_aggr | numeric | ||
P10252_aggr | numeric | ||
P52_kv | numeric | ||
P52_K_kv | numeric | ||
P52_T_kv | numeric | ||
P52_P_kv | numeric | ||
P52_E_kv | numeric | ||
P53_kv | numeric | ||
P53_K_kv | numeric | ||
P53_T_kv | numeric | ||
P53_P_kv | numeric | ||
P53_E_kv | numeric | ||
P1023_kv | numeric | ||
P1024_kv | numeric | ||
service_kv | numeric | ||
P10251_kv | numeric | ||
P10252_kv | numeric | ||
IIP_NOTES | text | ||
V11 | numeric | ||
V12M_1 | numeric | ||
V12M_2 | numeric | ||
V12M_3 | numeric | ||
V12M_4 | numeric | ||
V12M_5 | numeric | ||
P1018 | numeric | ||
P1016_0 | numeric | ||
P1016_1 | numeric | ||
P1016_2 | numeric | ||
P1016_3 | numeric | ||
P1016_4 | numeric | ||
D10 | numeric | ||
D12M_1 | numeric | ||
D12M_2 | numeric | ||
D12M_3 | numeric | ||
D12M_4 | numeric | ||
D12M_5A | numeric | ||
D53_V2019 | numeric | ||
D2131_aggr | numeric | ||
D2131_EL_aggr | numeric | ||
DOC.S.1_aggr | numeric | ||
DOC.S.4_aggr | numeric | ||
DOC.S.7_aggr | numeric | ||
DOC.S.8_aggr | numeric | ||
DOC.N.1_aggr | numeric | ||
DOC.N.4_aggr | numeric | ||
DOC.N.7_aggr | numeric | ||
DOC.N.8_aggr | numeric | ||
DOC.R.1_aggr | numeric | ||
DOC.R.2_aggr | numeric | ||
DOC.R.5_aggr | numeric | ||
DOC.R.6_aggr | numeric | ||
DOC.S.1_kv | numeric | ||
DOC.S.4_kv | numeric | ||
DOC.S.7_kv | numeric | ||
DOC.S.8_kv | numeric | ||
DOC.N.1_kv | numeric | ||
DOC.N.4_kv | numeric | ||
DOC.N.7_kv | numeric | ||
DOC.N.8_kv | numeric | ||
DOC.R.1_kv | numeric | ||
DOC.R.2_kv | numeric | ||
DOC.R.5_kv | numeric | ||
DOC.R.6_kv | numeric | ||
D54_V2019 | numeric | ||
D54_V2019_NOTES | text | ||
K01M | numeric | ||
K01M_1 | text | ||
P1029_0 | numeric | ||
P1029_1 | numeric | ||
P1029_2 | numeric | ||
P1029_3 | numeric | ||
C12 | numeric | ||
M08_PV_0 | numeric | ||
M08_PV_1 | numeric | ||
M08_PV_2 | numeric | ||
M08_PV_3 | numeric | ||
M08_PV_4 | numeric | ||
M08_PV_5 | numeric | ||
M08_PV_6 | text | ||
M08_PV_7 | numeric | ||
M08_PV_8 | numeric | ||
M08_PV_9 | numeric | ||
M06_1 | numeric | ||
M06_2 | numeric | ||
M06_3 | numeric | ||
M06_0 | numeric | ||
M07_1 | numeric | ||
M07_2 | numeric | ||
M07_3 | numeric | ||
M07_4 | text | ||
M07_5 | numeric | ||
M07_6 | numeric | ||
M07_99 | numeric | ||
M07_0 | numeric | ||
M07_NOTES | text | ||
M09_PV | numeric | ||
M11 | numeric | ||
M12_PV | numeric | ||
M13 | numeric | ||
M16J | numeric | ||
M17J | numeric | ||
M17J_NOTES_R_1 | numeric | ||
M17J_NOTES_R_2 | numeric | ||
M17J_NOTES_R_3 | numeric | ||
M17J_NOTES_R_4 | numeric | ||
M17J_NOTES_R_5 | numeric | ||
M17J_NOTES_R_6 | numeric | ||
K11M_A_FACEBOOK | numeric | ||
K11M_A_TWITTER | numeric | ||
K11M_A_INSTAGRAM | numeric | ||
K11M_A_DRAUGIEM | numeric | ||
K11M_B_FACEBOOK | numeric | ||
K11M_B_TWITTER | numeric | ||
K11M_B_INSTAGRAM | numeric | ||
K11M_C_FACEBOOK | numeric | ||
K11M_C_TWITTER | numeric | ||
K11M_C_INSTAGRAM | numeric | ||
K11M_C_DRAUGIEM | numeric | ||
E18_01 | text | ||
E18_03 | text | ||
E18_03_NOTES | text | ||
P01_eks | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2020. gada 24. janvāris |
Metadata last updated | 2020. gada 24. janvāris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 5 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 162 258 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 57b05b25-7426-4734-81ba-c181b4dc18e3 |
Package id | 0ccd768f-0199-4981-bfd7-986b0aca4126 |
Position | 10 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |