Valsts iestāžu e-indeksa 2018 dati
Datu kopā pieejami 2018.gada valsts iestāžu e-indeksa dati par iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošanu un efektivitāti iestāžu iekšējā darba organizācijā un starpiestāžu procesos, kā arī sniegto e-pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Valsts iestāžu aptaujas datu fails. Izlase: 106 valsts iestādes. Metodes: CAWI - interneta aptauja jeb Computer Assisted Web Interviews; ekspertu vērtējums un automātiskais vērtējums (iestāžu tīmekļvietnēm). Lauka darba īstenošanas laiks: no 2018. gada 22. maija līdz 2. jūlijam.
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
IESTĀDES_ID | numeric | ||
REĢISTRĀCIJAS_NUMURS | numeric | ||
PADOTĪBA | numeric | ||
NOSAUKUMS | text | ||
SAĪSINĀJUMS | text | ||
ACHIEVEMENTS_DESC | text | ||
V00J | numeric | ||
V01 | numeric | ||
V03 | text | ||
NOTES_DESC | text | ||
INST_MASTER_ID | numeric | ||
YEAR_NO | numeric | ||
THEME01_STATUS | numeric | ||
THEME02_STATUS | numeric | ||
THEME03_STATUS | numeric | ||
THEME04_STATUS | numeric | ||
THEME05_STATUS | numeric | ||
THEME06_STATUS | numeric | ||
A00J_1 | text | ||
A07J_1 | text | ||
K01M_1 | text | ||
A00J | numeric | ||
A03 | numeric | ||
A04 | numeric | ||
A05 | numeric | ||
A06J__1 | numeric | ||
A06J__2 | numeric | ||
A06J__3 | numeric | ||
A06J__4 | numeric | ||
A06J__5 | numeric | ||
A06J__6 | numeric | ||
A06J__7 | text | ||
A06J_notes | text | ||
A07J | numeric | ||
ADD_notes | text | ||
D10 | numeric | ||
D11 | numeric | ||
D11_notes | text | ||
D12M_1 | numeric | ||
D12M_2 | numeric | ||
D12M_3 | numeric | ||
D12M_4 | numeric | ||
D12M_5A | numeric | ||
D61J | numeric | ||
F00 | numeric | ||
F07M | numeric | ||
F08J__1 | numeric | ||
F08J__2 | numeric | ||
F08J__3 | numeric | ||
F08J__4 | numeric | ||
F08J__5 | numeric | ||
F08J__6 | numeric | ||
F08J__7 | text | ||
F08J_notes | text | ||
F12 | numeric | ||
F12_notes | text | ||
F14 | numeric | ||
F21 | numeric | ||
F33 | numeric | ||
F34 | numeric | ||
IIP_notes | text | ||
K01M__1 | numeric | ||
K01M__2 | numeric | ||
K01M__3 | numeric | ||
K01M__4 | numeric | ||
K01M__5 | text | ||
K01M_2__1 | numeric | ||
K01M_2__2 | numeric | ||
K01M_2__3 | numeric | ||
K01M_2__4 | numeric | ||
K01M_2__5 | text | ||
K01M_3 | numeric | ||
K01M_3_notes | text | ||
K01M_4 | numeric | ||
K01M_4_notes | text | ||
KAA_notes | text | ||
P01 | text | ||
P01A_notes | text | ||
P1001__1 | numeric | ||
P1001__2 | numeric | ||
P1001__3 | numeric | ||
P1001__4 | numeric | ||
P1001__5 | numeric | ||
P1001__6 | text | ||
P1001_notes | text | ||
P1001_YN | numeric | ||
P1002__1 | numeric | ||
P1002__2 | numeric | ||
P1002__3 | numeric | ||
P1002__4 | numeric | ||
P1002__5 | numeric | ||
P1002__6 | numeric | ||
P1002__7 | numeric | ||
P1002__8 | numeric | ||
P1002__9 | text | ||
P1002_notes | text | ||
P1003A | numeric | ||
P1004 | numeric | ||
P1008__1 | numeric | ||
P1008__2 | numeric | ||
P1008__3 | numeric | ||
P1008__4 | numeric | ||
P1008__5 | numeric | ||
P1008__6 | numeric | ||
P1008__7 | text | ||
P1008_notes | text | ||
P1010 | numeric | ||
P1012__1 | numeric | ||
P1012__2 | numeric | ||
P1012__3 | numeric | ||
P1012__4 | numeric | ||
P1012__5 | text | ||
P1012_notes | text | ||
P1013__1 | numeric | ||
P1013__2 | numeric | ||
P1013__3 | numeric | ||
P1013__4 | numeric | ||
P1013__5 | numeric | ||
P1013__6 | numeric | ||
P1013__7 | text | ||
P1013_notes | text | ||
P1014__1 | numeric | ||
P1014__2 | numeric | ||
P1014__3 | numeric | ||
P1014__4 | numeric | ||
P1014__5 | text | ||
P1014_notes | text | ||
P1015__1 | numeric | ||
P1015__2 | numeric | ||
P1015__3 | numeric | ||
P1015__4 | numeric | ||
P1015__5 | numeric | ||
P1015__6 | numeric | ||
P1015__7 | numeric | ||
P1015__8 | numeric | ||
P1015__9 | numeric | ||
P1015__10 | text | ||
P1015_notes | text | ||
P1016__1 | numeric | ||
P1016__2 | numeric | ||
P1016__3 | numeric | ||
P1016__4 | numeric | ||
P1016__5 | text | ||
P1017 | numeric | ||
P1018 | numeric | ||
P1020 | numeric | ||
P1029__1 | numeric | ||
P1029__2 | numeric | ||
P1029__3 | numeric | ||
P1029__4 | text | ||
P1030__1 | numeric | ||
P1030__2 | numeric | ||
P1030__3 | numeric | ||
P1030__4 | text | ||
P1030_API_notes | text | ||
P1030_LINK_notes | text | ||
P1030_URI_notes | text | ||
P25__1 | numeric | ||
P25__2 | numeric | ||
P25__3 | numeric | ||
P25__4 | text | ||
P25_notes | text | ||
P26 | numeric | ||
P26_notes | text | ||
P27 | numeric | ||
P27_notes | text | ||
P28 | numeric | ||
P28_notes | text | ||
P29 | numeric | ||
P29_notes | text | ||
P50 | text | ||
PKN_notes | text | ||
SAZ_notes | text | ||
SOCIAL_NETWORKS | text | ||
V03A | numeric | ||
V11 | numeric | ||
V11DCLEV | numeric | ||
V11DCLEV_notes | text | ||
V12M_1 | numeric | ||
V12M_2 | numeric | ||
V12M_3 | numeric | ||
V12M_4 | numeric | ||
V12M_5 | numeric | ||
WEB_SITES | text | ||
P1041_1 | numeric | ||
P1041_2 | numeric | ||
P1041_3 | numeric | ||
P1041_4 | numeric | ||
P1041_5 | numeric | ||
P1041_notes | text | ||
P1041_sk_1 | numeric | ||
P23_1 | numeric | ||
P23_2 | numeric | ||
P23_sk_1 | numeric | ||
P52 | numeric | ||
P52_K | numeric | ||
P52_T | numeric | ||
P52_P | numeric | ||
P52_E | numeric | ||
P53 | numeric | ||
P53_K | numeric | ||
P53_T | numeric | ||
P53_P | numeric | ||
P53_E | numeric | ||
P1023 | numeric | ||
P1024 | numeric | ||
p41F_1 | numeric | ||
P41F_2 | numeric | ||
P43F_1 | numeric | ||
P43F_2 | numeric | ||
P43F_3 | numeric | ||
P21M_1 | numeric | ||
P21M_2 | numeric | ||
P21M_3 | numeric | ||
P21M.1 | text | ||
P12M_1 | numeric | ||
P12M_2 | numeric | ||
P12M_3 | numeric | ||
P12M_notes | text | ||
P31M_1 | numeric | ||
P31M_2 | numeric | ||
P31M_3 | numeric | ||
P32M_1 | numeric | ||
P32M_2 | numeric | ||
P32M_3 | numeric | ||
P1026_1 | numeric | ||
P1026_2 | numeric | ||
P1026_3 | numeric | ||
P1026_4 | numeric | ||
P1026_5 | numeric | ||
P33M_1 | numeric | ||
P33M_2 | numeric | ||
P33M_3 | numeric | ||
P35_1 | numeric | ||
P35_2 | numeric | ||
P35_3 | numeric | ||
P36J_1 | numeric | ||
P36J_2 | numeric | ||
P36J_3 | numeric | ||
P36J_4 | numeric | ||
P1028_1 | numeric | ||
P1028_2 | numeric | ||
P1028_3 | numeric | ||
P1028_notes | text | ||
P1025.1 | numeric | ||
P1025.2 | numeric | ||
P1031_1 | numeric | ||
P1031_2 | numeric | ||
P1031_3 | numeric | ||
P1031_notes | text | ||
P41F_sk_1 | numeric | ||
P43F_sk_1 | numeric | ||
P21M_sk_1 | numeric | ||
P12M_sk_1 | numeric | ||
P31M_sk_1 | numeric | ||
P32M_sk_1 | numeric | ||
P1026_sk_1 | numeric | ||
P33M_sk_1 | numeric | ||
P35_sk_1 | numeric | ||
P36J_sk_1 | numeric | ||
P1028_sk_1 | numeric | ||
P1031_sk_1 | numeric | ||
D21 | numeric | ||
D22 | numeric | ||
D23 | numeric | ||
D24 | numeric | ||
D25 | numeric | ||
D26 | numeric | ||
D27 | numeric | ||
D28 | numeric | ||
D31 | numeric | ||
D32 | numeric | ||
D33 | numeric | ||
D34 | numeric | ||
D35 | numeric | ||
D36 | numeric | ||
P1007 | numeric | ||
D41 | numeric | ||
D51 | numeric | ||
D53 | numeric | ||
P1011_1 | numeric | ||
P1011_2 | numeric | ||
P1011_3 | numeric | ||
P1011_sk_1 | numeric | ||
F13M | numeric | ||
M08__1 | numeric | ||
M08__2 | numeric | ||
M08__3 | numeric | ||
M08__4 | numeric | ||
M08__5 | numeric | ||
M08__6 | numeric | ||
M08__7 | numeric | ||
M08__8 | numeric | ||
M08__9 | text | ||
M05 | numeric | ||
M06__1 | numeric | ||
M06__2 | numeric | ||
M06__3 | numeric | ||
M06__4 | text | ||
M07__1 | numeric | ||
M07__2 | numeric | ||
M07__3 | numeric | ||
M07__4 | numeric | ||
M07__5 | numeric | ||
M07__6 | numeric | ||
M07__7 | numeric | ||
M07__8 | text | ||
M07_notes | text | ||
M09__1 | numeric | ||
M09__2 | numeric | ||
M09__3 | numeric | ||
M09__4 | text | ||
M11 | numeric | ||
M12 | numeric | ||
M13__1 | numeric | ||
M13__2 | numeric | ||
M13__3 | numeric | ||
M13__4 | text | ||
F32 | text | ||
M16J | numeric | ||
M17J | numeric | ||
M17J_notes | text | ||
K11M_FB | numeric | ||
K11M_FB_1 | text | ||
K11M_FB_2 | timestamp | ||
K11M_FB_3 | numeric | ||
K11M_FB_4 | numeric | ||
K11M_FB_5 | numeric | ||
K11M_TW | numeric | ||
K11M_TW_1 | text | ||
K11M_TW_2 | timestamp | ||
K11M_TW_3 | numeric | ||
E18_01 | numeric | ||
E18_02 | numeric | ||
E18_03 | numeric | ||
DARBINIEKI | numeric | ||
MINISTRIJA | numeric | ||
PAKALPOJUMI | numeric | ||
P5253 | text | ||
P5253_E | text | ||
M16J_R | text | ||
D2131 | text | ||
D2131_E | text | ||
MASU_SEGMENTS | numeric | ||
SNIEDZ_PAK_FIZ | numeric | ||
UZŅĒMUMIEM_BŪT | numeric | ||
SAZINA_BRIEDUMS | numeric | ||
KLIENTU_BRIEDUMS | numeric | ||
DATU_BRIEDUMS | numeric | ||
IEKSEJIE_BRIEDUMS | numeric | ||
PAKALPOJUMI_BRIEDUMS | numeric | ||
KOPA_BRIEDUMS | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2019. gada 12. septembris |
Metadata last updated | 2019. gada 12. septembris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 5 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 261 409 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ea805d4b-43ff-4402-80b3-835de2a45b6b |
Package id | 0ccd768f-0199-4981-bfd7-986b0aca4126 |
Position | 6 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |