Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi
Dati par 2019. gadu
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 24. janvāris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 24. janvāris |
| Izveidots | 2024. gada 18. jūlijs |
| Formāts | XLSX |
| Licence | CC0-1.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 20da8462-7e91-488e-a8ed-2b84e873d04a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 80e304db-bd31-40a5-a381-2e7c5d66af78 |
| Position | 14 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |