Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi
Dati par 2022. gadu
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2025. gada 10. jūnijs |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2025. gada 10. jūnijs |
| Izveidots | 2025. gada 24. janvāris |
| Formāts | XLSX |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 3052039f-5c69-42cc-a295-0aff6959dead |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 80e304db-bd31-40a5-a381-2e7c5d66af78 |
| Position | 6 |
| Size | 972,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |