Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi
Dati par 2019. gadu
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Menesis_Atslega | text | ||
Menesis_nosaukums | text | ||
Ministrija_Atslega | text | ||
Ministrija_nosaukums | text | ||
Resora_veids | text | ||
Iestade_Atslega | text | ||
Iestade_nosaukums | text | ||
Iestades_NMR | text | ||
Budzeta_tips_Atslega | text | ||
Budzeta_tips_nosaukums | text | ||
Programma_Atslega | text | ||
Programma_nosaukums | text | ||
Apaksprogramma_Atslega | text | ||
Apaksprogramma_nosaukums | text | ||
Buzeta_bloks | text | ||
Funkcija_augstakais_limenis_Atslega | text | ||
Funkcija_augstakais_limenis_Nosaukums | text | ||
Funkcija_zemakaja_limeni_Atslega | text | ||
Funkcija_zemakaja_limeni_nosaukums | text | ||
Saistibu_veids_Atslega | text | ||
Saistibu_veids_nosaukums | text | ||
Projekta_arejais_kods_Atslega | text | ||
Projekts_nosaukums | text | ||
Klasifikacija | text | ||
Vienotais_EKK_Atslega_1_limenis | text | ||
Vienotais_EKK_Atslega_2_limenis | text | ||
Vienotais_EKK_Atslega_3_limenis | text | ||
Vienotais_EKK_Atslega_4_limenis | text | ||
Vienotais_EKK_Atslega_5_limenis | text | ||
Vienotais_EKK_Atslega_6_limenis | text | ||
Vienotais_EKK_Atslega_7_limenis | text | ||
Vienotais_EKK_Atslega_8_limenis | text | ||
Vienotais_EKK_Nosaukums_8_limenis | text | ||
Likuma_griezuma_EKK | text | ||
Konsolidacija | text | ||
Datu_valuta | text | ||
Summa | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2024. gada 18. jūlijs |
Metadata last updated | 2024. gada 18. jūlijs |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 4 mēnešiem |
Media type | text/csv |
Size | 7 290 265 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ab160861-d657-4daf-909b-e6cd981c3a91 |
Package id | 80e304db-bd31-40a5-a381-2e7c5d66af78 |
Position | 11 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |