2017.gada VPVKAC klientu aptaujas datufails
VPVKAC Klientu aptaujas datufails, 2017.gads Metode: Kombinētas kvantitatīvo datu ieguves metodes - CATI jeb tiešsaistes telefonaptaujas un CAPI jeb datorizētās tiešās intervijas VPVKAC Izlases lielums (CATI): 225 Izlases lielums (CAPI): 238 Izlases lielums (kopā): 463 Interviju īstenošanas laiks (CATI): 02.10.2017-11.10.2017 Interviju īstenošanas laiks (CAPI): 19.10.2017-30.10.2017 Izlasē iekļuvušo VPVKAC skaits: 52
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
ID | numeric | ||
Izlase | numeric | ||
a1_1 | numeric | ||
a1_2 | numeric | ||
a1_3 | numeric | ||
a1_4 | numeric | ||
a2 | numeric | ||
q1_01 | numeric | ||
q1_02 | numeric | ||
q1_03 | numeric | ||
q1_04 | numeric | ||
q1_05 | numeric | ||
q1_06 | numeric | ||
q1_07 | numeric | ||
q1_08 | numeric | ||
q1_09 | numeric | ||
q1_10 | numeric | ||
q1_11 | numeric | ||
q1_12 | numeric | ||
q1_13 | numeric | ||
q1_14 | numeric | ||
q1_15 | numeric | ||
q1_16 | numeric | ||
q1_17 | numeric | ||
q1_18 | numeric | ||
q1_19 | numeric | ||
q1_20 | numeric | ||
q1_21 | numeric | ||
q1_21_cits | text | ||
q2 | numeric | ||
q3 | numeric | ||
q4 | numeric | ||
q5 | numeric | ||
q6 | numeric | ||
q7 | numeric | ||
q8 | numeric | ||
q9 | numeric | ||
q10 | numeric | ||
q11 | numeric | ||
q12 | numeric | ||
q13 | text | ||
q13_1 | numeric | ||
q13_2 | numeric | ||
q13_3 | numeric | ||
q14 | text | ||
q14_1 | numeric | ||
q14_2 | numeric | ||
q15_01 | numeric | ||
q15_02 | numeric | ||
q15_03 | numeric | ||
q15_04 | numeric | ||
q15_05 | numeric | ||
q15_06 | numeric | ||
q15_07 | numeric | ||
q15_08 | numeric | ||
q15_09 | numeric | ||
q15_10 | numeric | ||
q15_11 | numeric | ||
q15_12 | numeric | ||
q15_13 | numeric | ||
q15_14 | numeric | ||
q15_15 | numeric | ||
q15_15_cits | text | ||
q16 | numeric | ||
q17_11 | numeric | ||
q17_12 | numeric | ||
q17_13 | numeric | ||
q17_14 | numeric | ||
q17_21 | numeric | ||
q17_22 | numeric | ||
q17_23 | numeric | ||
q17_31 | numeric | ||
q17_32 | numeric | ||
q17_33 | numeric | ||
q17_34 | numeric | ||
q17_41 | numeric | ||
q17_42 | numeric | ||
q17_5 | numeric | ||
q17_5_cits | text | ||
q17_1 | numeric | ||
q17_2 | numeric | ||
q18_01 | numeric | ||
q18_02 | numeric | ||
q18_03 | numeric | ||
q18_04 | numeric | ||
q18_05 | numeric | ||
q18_06 | numeric | ||
q18_07 | numeric | ||
q18_08 | numeric | ||
q18_09 | numeric | ||
q18_10 | numeric | ||
q18_11 | numeric | ||
q18_12 | numeric | ||
q18_13 | numeric | ||
q18_14 | numeric | ||
q18_15 | numeric | ||
q18_16 | numeric | ||
q18_17 | numeric | ||
q18_18 | numeric | ||
q18_19 | numeric | ||
q18_20 | numeric | ||
q18_21 | numeric | ||
q18_21_cits | text | ||
q19_02 | numeric | ||
q19_09 | numeric | ||
q19_12 | numeric | ||
q19_16 | numeric | ||
q19_17 | numeric | ||
q19_18 | numeric | ||
q19_19 | numeric | ||
q19_20 | numeric | ||
q19_21 | numeric | ||
q19_22 | numeric | ||
q19_21_cits | text | ||
q19r | numeric | ||
q20 | numeric | ||
q20r | numeric | ||
q21 | text | ||
q21_1 | numeric | ||
q21_2 | numeric | ||
q22 | numeric | ||
q22r | numeric | ||
q23 | numeric | ||
q23r | numeric | ||
q24 | numeric | ||
D01 | numeric | ||
D01gr | numeric | ||
D01r | numeric | ||
D02 | numeric | ||
D03 | numeric | ||
D03r1 | numeric | ||
D03r | numeric | ||
D03sk | numeric | ||
D05 | numeric | ||
D05r | numeric | ||
D06 | numeric | ||
D06r | numeric | ||
D07 | numeric | ||
D07r | numeric | ||
D08 | numeric | ||
D08gr | numeric | ||
D08sk | numeric | ||
D08a_r | numeric | ||
D08a | numeric | ||
D08r | numeric | ||
D09a | numeric | ||
D09 | numeric | ||
D09agr | numeric | ||
D09gr | numeric | ||
D10 | numeric | ||
D33 | numeric | ||
WT | numeric | ||
KAC_reg | numeric | ||
KAC | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2018. gada 12. februāris |
Metadata last updated | 2018. gada 31. janvāris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 7 gadiem |
Media type | text/csv |
Conformsto | https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/fc6a17af-6543-4f2d-980b-585981fcc0ce/resource/c557b4dd-cb34-4202-9c4f-f7bc0e30b670/download/varam_aptauja_metadata.json |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d63a272b-a7f7-4648-9bfb-0c1be35bf92d |
Package id | fc6a17af-6543-4f2d-980b-585981fcc0ce |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts | https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/fc6a17af-6543-4f2d-980b-585981fcc0ce/resource/c557b4dd-cb34-4202-9c4f-f7bc0e30b670/download/varam_aptauja_metadata.json |