population_moved_out_pct_2021.zip
Uz citām teritorijām pārcēlušos iedzīvotāju īpatsvars. Laikrinda no 2000. līdz 2021. gadam atbilstoši robežām 2021. gada sākumā (pēc 2009.–2021. gada administratīvi teritoriālā iedalījuma) republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Level_1 | numeric | Līmenis teritorijai, no kuras iedzīvotāji pārcēlušies (1 – statistiskais (NUTS 3) reģions, 3 – administratīvā teritorija, 4 – teritoriālā vienība, 5 – apkaime, 7 – blīvi apdzīvota teritorija). |
|
Code | text | Kods teritorijai, no kuras iedzīvotāji pārcēlušies. |
|
Level_2 | numeric | Līmenis teritorijām, uz kurām iedzīvotāji pārcēlušies (1 – statistiskais (NUTS 3) reģions, 3 – administratīvā teritorija, 4 – teritoriālā vienība, 5 – apkaime, 7 – blīvi apdzīvota teritorija). |
|
Year_1 | numeric | Sākuma gads (2000 – tautas skaitīšanas dati 31.03.2000., 2011 – tautas skaitīšanas dati 01.03.2011., no 2016 – gada sākumā). |
|
Year_2 | numeric | Beigu gads (2011 – tautas skaitīšanas dati 01.03.2011., no 2016 – gada sākumā). |
|
Moved_pct | numeric | Pārcēlušos iedzīvotāju īpatsvars (% no iedzīvotājiem sākuma gadā). |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 12, 2022 |
Metadata last updated | January 12, 2022 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 3 years ago |
Media type | application/zip |
Size | 995,736 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3cc88215-e530-4f51-8f1c-62fc60e3049d |
Package id | b922bdda-4caa-4fc2-8ee1-b00e7af6dc9c |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |