2021_Zobārstniecības apmeklējumu skaits
Datu kopa sniedz informāciju par valsts apmaksāto zobārstniecības apmeklējumu skaitu sadalījumā pa teritoriālajām nodaļām, pa ārstniecības iestādēm, pa pacientu grupām un ārstniecības personu specialitātēm. Pacientu grupu klasifikators pieejams Nacionālā veselības dienesta mājas lapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/klasifikatori Līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu strādājošie zobārstniecības speciālisti un iestādes, kas sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājas lapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumiestazu-saraksts-profesionaliem
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Teritoriālās nodaļas nosaukums | text | ||
Ārstniecības iestādes kods | numeric | ||
Ārstniecības iestādes nosaukums | text | ||
Pacientu grupas | text | ||
Specialitātes kods | text | ||
Specialitātes nosaukums | text | ||
Apmeklējumu skaits | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 7, 2022 |
Metadata last updated | October 7, 2022 |
Created | unknown |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Created | 2 years ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 596,430 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a6d5f915-6982-41ba-9dc6-46e68e04f7ef |
Package id | 660b6c09-0a6d-44d2-bf49-a516d682bf49 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |