ISPB_Pasvaldibas_bernu_skaits_20200701.xlsx
Dataset description:
Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par bērnu vecuma un dzimuma struktūru pašvaldībās pēc aktuālās deklarētās,...
Data Dictionary
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Teritorija | text | ||
Vecums, Dzimums | text | ||
Dzīvesvietas norādīšana | numeric | ||
Dzīvesvietas deklarēšana | numeric | ||
Dzīvesvietas reģistrēšana | numeric | ||
Nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā | numeric | ||
Kopā | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2020. gada 14. augusts |
Metadata last updated | 2020. gada 14. augusts |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 4 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 45 581 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4b97ef7a-45c4-40a4-b87d-bdf2533bcb1c |
Package id | 5d0ce609-01ab-43c2-8acd-28567ef5a12d |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |