Apgādnieka zaudējuma pensijas 2021.gada jūnijā
Dataset description:
Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz...
Source: Apgādnieka zaudējuma pensijas
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Administratīvā teritorija | text | ||
Dzimums | text | ||
Apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaits | numeric | ||
Vidējais piešķirtais apmērs, EUR | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 2, 2021 |
Metadata last updated | August 2, 2021 |
Created | unknown |
Format | XLSX |
License | CC0 1.0 |
Created | 3 years ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 24,375 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5309e445-fab2-408f-a785-94158ff5cfea |
Package id | 0e8d3fe4-d1dd-4e46-8719-56e15c62254b |
Position | 7 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |